4-Sterne Park-Hotel Timmendorfer Strand
Pauschalangebote 2012
> Special 2012: erholsames Wochenende an der Ostsee
> Special 2012: Golfen und Mee(h)r
> zurück zur Seite Preise und Angebote 2012 (Tagespreise und weitere Preisinformationen)
Pauschalangebote
reichhaltiges und gesundes Frühstück vom Buffet • freie Benutzung von finnischer Sauna, türkisch-römischem Dampfbad und Erlebnisdusche (Solarium gegen Gebühr)
Preise in Euro pro Person und Arrangement inkl. Frühstücksbuffet | Doppelzimmer | Einzelzimmer | DZ als EZ | |||
Kategorie
| Kat. II ohne Balkon | Kat. I | Kat. II ohne Balkon | Kat. I | Kat. II | Kat. III
|
Winterofferte | ||||||
02.01. - 17.02.2012 für 5 Nächte | 245 € | 270 € | 315 € | 345 € | 350 € | 310 € |
Karneval ade | ||||||
18.02. - 22.02.2012 für 4 Nächte | 212 € | 236 € | 260 € | 292 € | 296 € | 260 € |
Winterofferte | ||||||
23.02. - 23.03.2012 für 5 Nächte | 245 € | 270 € | 315 € | 345 € | 350 € | 310 € |
Frühling an der Ostsee | ||||||
24.03. - 27.04.2012 für 5 Nächte | 245 € | 270 € | 310 € | 340 € | 345 € | 305 € |
Verlängerungstage/e | 49 € | 54 € | 62 € | 68 € | 69 € | 61 € |
Raps und Meer | ||||||
28.04. - 29.06.2012 für 5 Nächte | 315 € | 340 € | 370 € | 400 € | 465 € | 370 € |
28.04. - 29.06.2012 für 7 Nächte | 392 € | 434 € | 476 € | 525 € | 630 € | 511 € |
Verlängerungstag/e bei 7 Nächten | 56 € | 62 € | 68 € | 75 € | 90 € | 73 € |
Sommertage am Meer | ||||||
30.06. - 24.08.2012 für 7 Nächte | 455 € | 504 € | 567 € | 630 € | 791 € | 602 € |
Verlängerungstag/e | 65 € | 72 € | 81 € | 90 € | 113 € | 86 € |
Ab einem Aufenthalt von 2 Wochen: Sommerfrische | ||||||
30.06. - 24.08.2012 für 7 Nächte | 434 € | 476 € | 539 € | 595 € | 756 € | 567 € |
Verlängerungstag/e | 62 € | 68 € | 77 € | 85 € | 108 € | 81 € |
Ostseeurlaub zwischendurch | ||||||
25.08. - 05.10.2012 für 5 Nächte | 315 € | 340 € | 370 € | 400 € | 465 € | 370 € |
25.08. - 05.10.2012 für 7 Nächte | 392 € | 434 € | 476 € | 525 € | 630 € | 511 € |
Verlängerungstag/e bei 7 Nächten | 56 € | 62 € | 68 € | 75 € | 90 € | 73 € |
Herbstferien | ||||||
06.10. - 20.12.2012 für 5 Nächte | 245 € | 270 € | 310 € | 340 € | 345 € | 305 € |
06.10. - 20.12.2012 für 7 Nächte | 315 € | 350 € | 385 € | 434 € | 455 € | 406 € |
Verlängerungstag/e bei 7 Nächten | 45 € | 50 € | 55 € | 62 € | 65 € | 58 € |
Weihnachten / Silvester Timmendorfer Strand 2012/2013 | ||||||
Weihnachten an der Ostsee • inclusive Kaffee/Tee/Glühwein und weihnachtlichem Gebäck. | ||||||
21. - 27.12.2012 für 4 Nächte (Mindestaufenthalt) | 248 € | 276 € | 292 € | 320 € | 368 € | 296 € |
21. - 27.12.2012 für 7 Nächte | 399 € | 448 € | 476 € | 525 € | 630 € | 504 € |
Verlängerungstag/e bei 7 Nächten | 57 € | 64 € | 68 € | 75 € | 90 € | 72 € |
Silvester an der Ostsee • Timmendorfer Strand lädt zur Silvesterparty am Strand und funkelndem Feuerwerk ein. | ||||||
28.12. - 02.01.2013 für 4 Nächte (Mindestaufenthalt) | 312 € | 332 € | 380 € | 408 € | -- | -- |
erholsames Wochenende an der Ostsee
reichhaltiges und gesundes Frühstück vom Buffet • freie Benutzung von finnischer Sauna, türkisch-römischem Dampfbad und Erlebnisdusche (Solarium gegen Gebühr) • inclusive Begrüßungsdrink • nicht buchbar über Feiertage
Preise in Euro pro Person und Arrangement inkl. Frühstücksbuffet | Doppelzimmer | Einzelzimmer | DZ als EZ | |||
Kategorie
| Kat. II ohne Balkon | Kat. I | Kat. II ohne Balkon | Kat. I | Kat. II | Kat. III
|
07.01. - 13.05.2012 | 102 € | 116 € | 128 € | 142 € | 150 € | 134 € |
01.06. - 24.06.2012 | 130 € | 142 € | 158 € | 174 € | 202 € | 168 € |
Golfen & Mee(h)r
Golfurlaub Timmendorfer Strand an der Ostsee • reichhaltiges und gesundes Frühstück vom Buffet • freie Benutzung von finnischer Sauna, türkisch-römischem Dampfbad und Erlebnisdusche (Solarium gegen Gebühr) • incl. 1 Flasche Mineralwasser bei Anreise • Gäste mit Handicap erhalten 20 % Greenfee-Ermäßigung im MARITIM Golfpark Ostsee • Anreise Sonntag - Abreise Freitag • nicht buchbar über Feiertage
Preise in Euro pro Person und Arrangement inkl. Frühstücksbuffet | Doppelzimmer | Einzelzimmer | DZ als EZ | |||
Kategorie
| Kat. II ohne Balkon | Kat. I | Kat. II ohne Balkon | Kat. I | Kat. II | Kat. III
|
11.03. - 27.04.2012 | 245 € | auf Anfrage | 310 € | auf Anfrage | 345 € | auf Anfrage |
29.04. - 29.06.2012 | 315 € | auf Anfrage | 375 € | auf Anfrage | 475 € | auf Anfrage |
Irrtümer und Preisänderungen bleiben vorbehalten. Stand Oktober 2011










